CHICAGO (AP) — Noon trading on the Chicago Board of Trade Thu.:
| Open | High | Low | Noon | Chg. | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 499½ | 503½ | 498½ | 498¾ | |
| Jul | 499¼ | 506 | 499¼ | 504½ | +5½ |
| Sep | 507¾ | 515¼ | 507¾ | 507¾ | |
| Dec | 526 | 531½ | 523½ | 523½ | |
| Mar | 541½ | 545½ | 538 | 538 | |
| May | 551 | 553 | 547¾ | 547¾ | |
| Jul | 553 | 556 | 549¼ | 549¼ | |
| Sep | 556¾ | ||||
| Dec | 571 | ||||
| Mar | 579 | ||||
| May | 581½ | ||||
| Jul | 562 | ||||
| Est. sales 91,105. | Wed.’s sales 90,963 | ||||
| Wed.’s open int 452,786 | |||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 372½ | 378 | 371¾ | 374½ | +2 |
| Jul | 379¾ | 384½ | 378¼ | 384 | +4½ |
| Sep | 387½ | 392 | 386 | 387½ | |
| Dec | 397 | 401¾ | 396¼ | 399¾ | +2¼ |
| Mar | 407¾ | 412 | 406¾ | 407¾ | |
| May | 415 | 419 | 414 | 415 | |
| Jul | 420¾ | 425 | 420¾ | 421 | |
| Sep | 415 | 416¾ | 415 | 415 | |
| Dec | 413¼ | 417¾ | 413¼ | 413¾ | |
| Mar | 425 | 425 | 422½ | 422½ | |
| May | 428½ | ||||
| Jul | 435 | 435 | 432 | 432 | |
| Sep | 422¾ | ||||
| Dec | 418½ | ||||
| Jul | 435¾ | ||||
| Dec | 414½ | ||||
| Est. sales 346,677. | Wed.’s sales 342,948 | ||||
| Wed.’s open int 1,363,400 | |||||
| OATS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 262 | 263¾ | 249 | 258¾ | |
| Jul | 264 | 267 | 254¼ | 262¼ | |
| Sep | 261 | 268½ | 260 | 268½ | |
| Dec | 274½ | 275½ | 266 | 274¼ | |
| Mar | 274 | 279¾ | 274 | 279¾ | |
| May | 284¾ | ||||
| Jul | 285¾ | ||||
| Sep | 285¾ | ||||
| Dec | 285¾ | ||||
| Mar | 285¾ | ||||
| Jul | 285¾ | ||||
| Sep | 285¾ | ||||
| Est. sales 873. | Wed.’s sales 450 | ||||
| Wed.’s open int 9,111, | up 19 | ||||
| SOYBEANS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 971¼ | 983 | 971 | 980 | +9½ |
| Jul | 972¼ | 985 | 972¼ | 982 | +10¼ |
| Aug | 970½ | 981¼ | 968¼ | 968¼ | |
| Sep | 959½ | 969¼ | 957¼ | 957¼ | |
| Nov | 954¾ | 965 | 953¾ | 953¾ | |
| Jan | 962¾ | 971¼ | 960¼ | 960¼ | |
| Mar | 964¾ | 974½ | 964¼ | 964¼ | |
| May | 970 | 976¾ | 966¾ | 966¾ | |
| Jul | 975¼ | 975¼ | 972½ | 972½ | |
| Aug | 972¼ | ||||
| Sep | 963 | ||||
| Nov | 959 | 968½ | 958 | 958 | |
| Jan | 972¾ | 972¾ | 963½ | 963½ | |
| Mar | 976¾ | 976¾ | 968¼ | 968¼ | |
| May | 971¾ | ||||
| Jul | 976¾ | ||||
| Aug | 974½ | ||||
| Sep | 964¼ | ||||
| Nov | 960 | 960 | 956½ | 956½ | |
| Jul | 959 | ||||
| Nov | 932¼ | ||||
| Est. sales 186,730. | Wed.’s sales 251,545 | ||||
| Wed.’s open int 737,021 | |||||
| SOYBEAN OIL | |||||
| 60,000 lbs; cents per lb | |||||
| May | 31.62 | 32.29 | 31.53 | 32.16 | +.60 |
| Jul | 31.79 | 32.49 | 31.73 | 32.35 | +.60 |
| Aug | 31.91 | 32.52 | 31.81 | 31.82 | |
| Sep | 31.92 | 32.52 | 31.89 | 31.89 | |
| Oct | 32.00 | 32.50 | 31.90 | 31.90 | |
| Dec | 32.14 | 32.70 | 32.05 | 32.60 | +.56 |
| Jan | 32.35 | 32.89 | 32.25 | 32.25 | |
| Mar | 32.69 | 33.06 | 32.46 | 32.46 | |
| May | 32.79 | 33.25 | 32.66 | 32.66 | |
| Jul | 32.99 | 32.99 | 32.86 | 32.86 | |
| Aug | 32.92 | ||||
| Sep | 32.93 | ||||
| Oct | 32.87 | ||||
| Dec | 33.35 | 33.35 | 32.93 | 32.93 | |
| Jan | 33.07 | ||||
| Mar | 33.07 | ||||
| May | 33.07 | ||||
| Jul | 33.25 | ||||
| Aug | 33.27 | ||||
| Sep | 33.30 | ||||
| Oct | 33.32 | ||||
| Dec | 33.47 | ||||
| Jul | 33.47 | ||||
| Oct | 33.47 | ||||
| Dec | 33.47 | ||||
| Est. sales 114,310. | Wed.’s sales 151,630 | ||||
| Wed.’s open int 384,736 | |||||
| SOYBEAN MEAL | |||||
| 100 tons; dollars per ton | |||||
| May | 315.80 319.40 315.70 318.20 | +2.70 | |||
| Jul | 313.80 317.50 313.80 313.80 | ||||
| Aug | 312.40 315.70 312.20 312.20 | ||||
| Sep | 311.90 314.20 311.10 311.10 | ||||
| Oct | 309.40 311.80 309.30 309.30 | ||||
| Dec | 309.90 312.10 309.90 309.90 | ||||
| Jan | 311.20 312.50 310.50 310.50 | ||||
| Mar | 311.40 312.70 310.60 310.60 | ||||
| May | 311.40 312.70 310.60 310.60 | ||||
| Jul | 312.70 312.70 312.00 312.00 | ||||
| Aug | 313.10 313.10 311.70 311.70 | ||||
| Sep | 313.10 313.10 311.30 311.30 | ||||
| Oct | 310.70 311.50 308.90 308.90 | ||||
| Dec | 309.50 | ||||
| Jan | 309.40 | ||||
| Mar | 309.40 | ||||
| May | 309.40 | ||||
| Jul | 309.40 | ||||
| Aug | 309.40 | ||||
| Sep | 309.40 | ||||
| Oct | 309.40 | ||||
| Dec | 312.20 | ||||
| Jul | 312.20 | ||||
| Oct | 312.20 | ||||
| Dec | 312.20 | ||||
| Est. sales 63,552. | Wed.’s sales 83,400 | ||||
| Wed.’s open int 346,680 |
