MLB
Sunday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at TORONTO | -134 | Texas | +110 |
| Seattle | -115 | at CLEVELAND | -106 |
| Houston | -133 | at DETROIT | +109 |
| at CHICAGO WHITE SOX | -142 | Kansas City | +117 |
| Athletics | -121 | at LA ANGELS | -101 |
| at BOSTON | -121 | N.Y Yankees | -100 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -134 | Cincinnati | +110 |
| Philadelphia | -150 | at N.Y METS | +122 |
| at MILWAUKEE | -223 | Chicago Cubs | +180 |
| at ST. LOUIS | -128 | Miami | +106 |
| at SAN FRANCISCO | -132 | Atlanta | +108 |
| LA Dodgers | -213 | at SAN DIEGO | +172 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at BALTIMORE | -203 | Washington | +164 |
| at TAMPA BAY | -193 | Arizona | +156 |
| at MINNESOTA | -159 | Colorado | +130 |
Consensus odds provided by Sportradar



