MLB
Thursday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at DETROIT | -130 | Minnesota | +109 |
| Texas | -120 | at KANSAS CITY | +100 |
| Seattle | -118 | at BALTIMORE | -101 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at N.Y METS | -146 | St. Louis | +122 |
| Arizona | -119 | at MIAMI | -100 |
| Chicago Cubs | -174 | at COLORADO | +145 |
| LA Dodgers | -169 | at PITTSBURGH | +141 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Atlanta | -119 | at CHICAGO WHITE SOX | -100 |
National Hockey League (NHL)
Thursday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at CAROLINA | -161 | Vegas | +135 |
Consensus odds provided by Sportradar
