MLB
Tuesday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Seattle | -110 | at BALTIMORE | -109 |
| at DETROIT | -130 | Minnesota | +109 |
| Boston | -119 | at TAMPA BAY | -101 |
| N.Y Yankees | -120 | at CLEVELAND | +101 |
| Texas | -125 | at KANSAS CITY | +105 |
| Houston | -125 | at LA ANGELS | +104 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at MIAMI | -131 | Arizona | +110 |
| LA Dodgers | -111 | at PITTSBURGH | -108 |
| at N.Y METS | -128 | St. Louis | +108 |
| Chicago Cubs | -155 | at COLORADO | +129 |
| Cincinnati | -124 | at SAN DIEGO | +105 |
| Washington | -114 | at SAN FRANCISCO | -105 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Philadelphia | -111 | at TORONTO | -108 |
| Atlanta | -155 | at CHICAGO WHITE SOX | +129 |
| Milwaukee | -110 | at ATHLETICS | -109 |
National Hockey League (NHL)
Tuesday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Carolina | -114 | at VEGAS | -106 |
Consensus odds provided by Sportradar
