MLB
Thursday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at N.Y YANKEES | -167 | Cleveland | +140 |
| Baltimore | -118 | at BOSTON | -101 |
| Kansas City | -119 | at MINNESOTA | -100 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PHILADELPHIA | -211 | San Diego | +175 |
| at MILWAUKEE | -190 | San Francisco | +157 |
| LA Dodgers | -137 | at ARIZONA | +116 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at ATLANTA | -211 | Toronto | +175 |
| at CHICAGO CUBS | -136 | Athletics | +114 |
| Pittsburgh | -113 | at HOUSTON | -106 |
National Hockey League (NHL)
Thursday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at CAROLINA | -166 | Vegas | +140 |
Consensus odds provided by Sportradar



